最新比分
赫尔辛基 HJK
英特土尔库
瓦萨 VPS
玛丽港 IFK
积分榜 · 前 8 位
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 21 | 14 | 4 | 3 | +28 | 46 |
| 2 | 古比斯 | 21 | 13 | 5 | 3 | +22 | 44 |
| 3 | 塞那乔恩 | 21 | 11 | 6 | 4 | +15 | 39 |
| 4 | 英特土尔库 | 21 | 10 | 5 | 6 | +9 | 35 |
| 5 | 瓦萨 VPS | 21 | 9 | 4 | 8 | +3 | 31 |
| 6 | 哈卡 | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 |
| 7 | 玛丽港 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 8 | 拉赫蒂 | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 | 20 |
下一轮赛程 (04-19 ~ 04-21)
赫尔辛基
vs
塞那乔恩
04-19 20:00
古比斯
vs
英特土尔库
04-20 18:30
瓦萨
vs
玛丽港
04-21 22:00
哈卡
vs
拉赫蒂
04-21 22:00
芬超 · 常见问答
射手榜: 科伊武 (HJK) 12球
助攻王: 里斯基 (KuPS) 7次